अतिरक्त या पूरे कालम की जानकारी के लिए + में क्लिक करें
क्र. | रिपोर्ट | भारत रैंक | प्रथम रैंक | अंतिम रैंक | रिपोर्ट प्रकाशक | रिपोर्ट में शामिल देश |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Global Hunger Index 2020 या वैश्विक भुखमरी सूचकांक | 94 | 17 देश rank 1 में | चाड अफ्रीकी देश | Concern World Ireland & welthungerhilfe Germany | 107 |
2 | Human Development Index 2020 मानव विकास सूचकांक | 131 | Norway | NIger अफ्रीकी देश | UN Development Program New York | 189 |
3 | Global Innovation Index 2020 वैश्विक नवाचार सूचकांक | 48 | Switzerland | Yemen अरेबियन | WIPO | 131 |
4 | Corruption Perception Index 2020 भ्रष्टाचार सूचकांक | 86 | New Zealand और डेनमार्क | सोमालिया और साउथ सूडान | Transparency International | 179 |
5 | Democracy Index 2020 लोकतंत्र सूचकांक | 53 | Norway | North Korea | Economist Intelligence Unit | 167 |
6 | Henley Passport Index APRIL 2021 Q2 |
84 |
Japan | Afghanistan | Henley और Partners | 110 |
7 | Ease of Doing Business Index 2020 | 63 | New Zealand | सोमालिया | विश्व बैंक | 190 |
8 | World Press Freedom Index 2021 |
142 | Norway | Eritrea इरी-ट्रिया |
Reporters Without Borders France | 180 |
9 | World Happiness Index 2021 विश्व खुशहाली | 139 | Finland | Afghanistan | UN Sustainable Development Solution Network | 149 |
10 | Global Peace Index 2020 वैश्विक शांती | 139 | Iceland | Afghanistan | Institute for Economics & Peace sydney australia | 169 |
11 | Economic Freedom Index 2020 आर्थिक स्वतंत्रता | 121 | Singapore | North Korea | The Heritage Foundation USA | 178 |
12 | Human Freedom Index 2020 मानव स्वतंत्रता | 111 | New Zealand | Syria | Cato Institute USA & Fraser Institute Canada | 162 |
13 | Human Capital Index 2020 मानव पूंजी | 116 | Singapore | Central African Republic | World Bank | 174 |
14 | Covid Performance Index 2021 कोविड प्रदर्शन | 86 | New Zealand | Brazil | Lowy Institute Australia | 98 |
15 | Global Terrorism Index 2020 वैश्विक आतंकवाद सूचकांक | 8 | Afghanistan | 29 देश | Institute for Economics & Peace sydney australia | 135 |
16 | World Risk Report वैश्विक जोखिम सूचकांक | 89 | Vanuatu | Qatar | Institute for environment & Human Security | 181 |
17 | Global Gender Gap Index 2021 |
140 |
Iceland | अफगानिस्तान |
World Economic Forum Switzerland | 156 |
18 | Sustainable Development Index 2020 सतत विकास सूचकांक | 117 | Sweden | Central African Republic | UN Sustainable Development Solution Network | 166 |
19 | Global Energy Transition Index 2020 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण | 74 | Sweden | Haiti | World Economic Forum Switzerland | 115 |
20 | International Intellectual Property Index 2021 अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक | 40 | usa | Venezuela | US Chamber of Commerce | 53 |
आप इसे इंटरेस्टिंग तरीके से भी पढ़ सकते है सबसे पहले मोबाइल को रोटेट करें ताकि जयादा से ज्यादा कालम आप देख सकें
फिर जैसे की आपको देखना है किस क्षेत्र में भारत की रैंक सबसे अच्छी है तो आप उस कालम के हैडिंग में क्लिक करें
कृपया किसी भी सुझाव , सहायता के लिए नीचे कमेंट करें
0 टिप्पणियाँ
आपके सुझाव सादर आमंत्रित है